Возможна рассрочка платежа (Безпроцентная рассрочка предоставляется банком : Хоум кредит анд финанс, ОТП банк, Ренессанс кредит)
1 | Общий раздел | |
1.1 | Рентген зуба на радиовизиографе | 500 |
1.2 | Анестезия карпульная | 500 |
1.3 | Применение коффердама | 500 |
1.4 | Снятие острой боли (Анестезия, наложение девитализирующих препаратов, наложение временной пломбы) | 3000 |
2 | Профилактическая стоматология | |
2.2 | Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, Air-Flow, щетка, паста, флосс, штрипса) | 4500 |
2.3 | Поддерживающая профессиональная гигиена (ультразвук, Air-Flow, щетка, паста, флосс, штрипса) | 3500 |
2.4 | Медикаментозная обработка парадонтальных карманов | 700 |
2.5 | Клиническое отбеливание зубов системой ZOOM 4 поколения (зона улыбки) | 30000 |
3 | Лечение кариеса зубов | |
3.1 | Лечение поверхностного кариеса ( препарирование тканей зуба, восстановление тканей зуба композитным материалом светового отверждения) | 4500 |
3.2 | Лечение среднего кариеса ( препарирование тканей зуба, постановка изолирующей прокладки, восстановление тканей зуба композитным материалом светового отверждения) | 5000 |
3.3 | Лечение глубокого кариеса ( препарирование тканей зуба, наложение лечебной прокладки, наложение изолирующей прокладки, восстановление тканей зуба композитным материалом светового отверждения) | 5500 |
3.4 | Лечение глубокого кариеса с обширной пломбой ( препарирование тканей зуба, наложение лечебной прокладки, наложение изолирующей прокладки, восстановление тканей зуба композитным материалом светового отверждения) | 6000 |
3.5 | Лечение кариес депульпированного зуба резец | 4500 |
3.6 | Лечение кариес депульпированного зуба премоляр | 5500 |
3.7 | Лечение кариес депульпированного зуба моляр | 6500 |
3.8 | Художественная реставрация зубов (препарирование тканей зуба, восстановление тканей зуба композитным материалом светового отверждения) | 7000 |
4 | Лечение пульпита | |
4.1 | 1 корневой зуб | |
4.1.1 | Лечение пульпита 1 корневого зуба в одно посещение | 9000 |
4.1.2 | Лечение 1 корневого пульпита (лечение корневых каналов, временная пломба) | 5500 |
4.1.3 | Оставление антисептических препаратов в корневой канал | 500 |
4.1.4 | Обтурация корневого канала ( горячая, холодная гуттаперча) | 500 |
4.1.5 | Восстановление Анатомической формы зуба материалом светового отверждения | 5500 |
4.1.6 | Коэффициент сложности влияющего на лечение (наличие дентиклей, склерозированных, искривленных корневых каналов) 1 канал | 500 |
4.2 | 2 корневой | |
4.2.1 | Лечение 2 корневого пульпита в одно посещение | 10000 |
4.2.2 | Лечение 2 корневого пульпита ( лечение корневых каналов, временная пломба) | 6500 |
4.2.3 | Оставление антисептических препаратов в корневой канал ( 1 канал) | 500 |
4.2.4 | Обтурация корневых каналов (холодная, горячая гуттаперча) | 1000 |
4.2.5 | Восстановление анатомической формы зуба материалом светового отверждения | 5500 |
4.2.6 | Коэффициент сложности влияющего на лечение (наличие дентиклей, склерозированных, искривленных корневых каналов) 1 канал | 500 |
4.3 | 3-4 корневой | |
4.3.1 | Лечение пульпита 3-4 корневого зуба в одно посещение | 16000 |
4.3.2 | Лечение 3-4 корневого пульпита ( лечение корневых каналов, временная пломба) | 8500 |
4.3.3 | Оставление антисептических препаратов в корневой канал ( 1 канал) | 500 |
4.3.4 | Обтурация корневых каналов (Холодная, горячая гуттаперча) | 3000 |
4.3.5 | Восстановление анатомической формы зуба материалом светового отверждения | 6000 |
4.3.6 | Коэффициент сложности влияющего на лечение (наличие дентиклей, склерозированных, искривленных корневых каналов) 1 канал | 500 |
4.4 | Общий раздел лечения корневых каналов при пульпите | |
4.4.1 | Фиксация титанового штифта | 1000 |
4.4.2 | фиксация стекловолоконного штифта | 1000 |
4.5 | Лечение пульпита ампутационным методом 1 посещение | 4500 |
4.6 | Лечение пульпита ампутационным методом 2 посещение | 4500 |
5 | Периодонтит | |
5.1 | 1 корневой | |
5.1.1 | Лечение периодонтита 1 корневого зуба в одно посещение | 9000 |
5.1.2 | Лечение 1 корневого периодонтита лечение корневых каналов, временная пломба) | 5500 |
5.1.3 | Оставление антисептических препаратов в корневой канал ( 1 канал) | 500 |
5.1.4 | Обтурация корневого канала ( горячая, холодная гуттаперча) | 500 |
5.1.5 | Восстановление анатомической формы зуба материалом светового отверждения | 5500 |
5.1.6 | Коэффициент сложности влияющего на лечение (наличие дентиклей, склерозированных, искривленных корневых каналов) 1 канал | 500 |
5.2 | 2 корневой | |
5.2.1 | Лечение 2 корневого периодонтита в одно посещение | 10000 |
5.2.2 | Лечение 2 корневого периодонтита (лечение корневых каналов, временная пломба) | 6500 |
5.2.3 | Оставление антисептических препаратов в корневой канал ( 1 канал) | 500 |
5.2.4 | Обтурация корневых каналов (Холодная, горячая гуттаперча) | 1000 |
5.2.5 | Восстановление анатомической формы зуба материалом светового отверждения | 5000 |
5.2.6 | Коэффициент сложности влияющего на лечение (наличие дентиклей, склерозированных, искривленных корневых каналов) 1 канал | 500 |
5.3 | 3-4 корневой | |
5.3.1 | Лечение 3-4 коневого периодонтита в одно посещение | 16000 |
5.3.2 | Лечение 3-4 корневого периодонтита ( лечение корневых каналов, временная пломба) | 8500 |
5.3.3 | Оставление антисептических препаратов в корневой канал ( 1 канал) | 500 |
5.3.4 | Обтурация корневых каналов (Холодная, горячая гуттаперча) | 3000 |
5.3.5 | Восстановление анатомической формы зуба материалом светового отверждения | 6000 |
5.3.6 | Коэффициент сложности влияющего на лечение (наличие дентиклей, склерозированных, искривленных корневых каналов) 1 канал | 500 |
5.4 | Общий раздел лечения периодонтита | |
5.4.1 | Извлечение штифта | 1000 |
5.4.2 | Распломбировка 1 корневого канала запломбированного гуттаперчей | 1000 |
5.4.3 | Распломбировка 1 корневого канала запломбированного резорцин формалиновым методом с применением препаратов локального действия направленных на расширение корневого | 1000 |
5.4.4 | Фиксация титанового штифта | 1000 |
5.4.5 | Фиксация стекловолоконного штифта | 2000 |
5.4.6 | закрытие перфорции материалом ProRoot MTA | 3000 |
6 | Ортопедическая стоматология | |
6.1 | Снятие слепка альгинат | 500 |
6.2 | Фиксация коронки/вкладки на постоянный цемент | 1000 |
6.3 | Фиксация коронки на временный цемент | 500 |
6.4 | Ацеталовый протез | 22000 |
6.5 | Бюгельный протез простой на кламерах | 45000 |
6.6 | ||
6.7 | Изготовление индивидуальных капп для отбеливания зубов 1 каппа | 4000 |
6.8 | Изготовление индивидуальных капп для отбеливания зубов 2 каппы | 7000 |
6.9 | ||
6.10 | ||
6.11 | Изготовление мягкой прокладки | 1000 |
6.12 | Коронка востановительная с облицовкой/фасетка | 3000 |
6.13 | Коронка временная | 1500 |
6.14 | Коронка пластмассовая (фрезерованная) | 4000 |
6.15 | ||
6.16 | Коронка циркониевая на фронтальный зуб с нанесением красок (бриллиант) | 20000 |
6.17 | Культевая вкладка циркон | 6000 |
6.18 | Культевая штифтовая вкладка | 4000 |
6.19 | Снятие слепка А силикон | 1500 |
6.20 | Металлокерамическая коронка | 10000 |
6.21 | Починка частично съемного протеза | 3000 |
6.22 | Снятие коронки м/к | 1500 |
6.23 | Снятие коронки метал | 1000 |
6.24 | ||
6.25 | ||
6.26 | Частично съемный пластинчатый протез при полной адентии | 23000 |
6.27 | Частично съемный пластинчатый протез при частичной адентии | 22000 |
6.28 | коронка циркониевая на жевательный зуб (анатомия) | 20000 |
6.29 | Косметический протез | 7000 |
6.30 | Винир EMAX 1 ед | 30000 |
6.31 | Фиксация коронки/винира на самоадгезивный цемент Relux | 1500 |
В данном прейскуранте ценны указаны в рублях.